HASIL SELEKSI PEMINATAN
PESERTA DIDIK BARU GELOMBANG I
MA UNGGULAN K.H. ABD. WAHAB HASBULLOH 2015/2016
NO. TES |
NAMA | SKOR RATA-RATA |
KELAS |
1 | Debby Liu Yak Jaya | 126 | B |
2 | Muhammad Naufal Rusada | 186 | A |
3 | Alfareza Vistiando | cancel | – |
4 | Septalia Ayu Ningtiyas | 170 | A |
5 | Rochimatul Aulya Ariffa | 133 | B |
6 | Ainilia Rahma Fauziah | 151 | A |
7 | Siti Latif Arifah | 146 | A |
8 | Zulfa Nurul Hidayah | 176 | A |
9 | Hifdhiyatul Muthoharoh | 164 | B |
10 | Irma Azizi | 159 | A |
11 | Hafid Qohar Amrulloh | Gel. 2 | – |
12 | Sita Sovila | 168 | A |
13 | Muhammad Erwin Mutaqin Amirulloh | 138 | A |
14 | Juwariyah | 165 | A |
15 | Dawi Farah Adibah | 184 | A |
16 | Aswo Tulloh Ihza | 141 | B |
17 | Muhammad Syihabul Ihsan Al Haqiqy | Gel. 2 | – |
18 | Ahmad Al-Hafidz Ibnu Ruhanis | 168 | A |
19 | Lailatul Fitriyah | 174 | A |
20 | Ayu Febtri Sakinah | 151 | A |
21 | Siti Nurul Laili | 159 | B |
22 | Naili Nabila Mujib | 164 | A |
23 | Siti Nur Ainun | Gel. 2 | – |
24 | Alaikal Firdaus | 148 | B |
25 | Wardaturrochmah | 0 | B |
26 | Jefri Sholachudin Nasrulloh | 168 | B |
27 | Halimatus Sakdiyah | Gel. 2 | – |
28 | Sindy Nur Apriliya Matiin | 150 | B |
29 | Sri Mulya Sari | 137 | B |
30 | Yaya Kuryati | cancel | – |
31 | Ahmad Zamroni | 139 | B |
32 | Muhimmatul Lathoiful Ma’rifah | 141 | B |
33 | Nailul Husna | 182 | A |
34 | Ahmad Oki Kusnaini | 145 | B |
35 | Elsa Tri Anggraini | 143 | B |
36 | Jianty Pramitha Manzilla | 139 | B |
37 | Shofia Fuadah | 184 | A |
38 | Ahmad Nur Ramadlan | 161 | B |
39 | Muhammad Sholeh | 157 | B |
40 | Felga Rohmatul Laily | 111 | B |
41 | Ni’am Khurotul Asna | 160 | A |
42 | Ahmad Fawaid Zuhri | 145 | A |
43 | M. Shobri Ansyar | 136 | B |
- Seluruh peserta seleksi peminatan gelombang 1 yang mengikuti tes dinyatakan DITERIMA di MA UNGGULAN K.H. ABD. WAHAB HASBULLOH BAHRUL ‘ULUM
- Penetapan Jurusan akan diumumkan setelah seleksi peminatan Gelombang 2
Jombang, 17 Juni 2015
Ketua Panitia,
Nur Syaifudin, S.PdI