
Daftar Peserta Didik yang Diterima
di MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang
Tahun Pelajaran 2017-2017
No | NAMA | L/P | JURUSAN |
1 | Alifiyah Al-Qaedah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
2 | Laily Farikhatul Izza | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
3 | Putri Devi | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
4 | Anis Fauziyah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
5 | Nanik Isfiyah Muawarah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
6 | A. Syihabul Imdad | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
7 | Muhammad Luthfi Mushoffa | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
8 | Muhammad Aminuddin Ma’ruf | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
9 | Muhammad Faruq Afifudin | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
10 | Nawa Candra Ramadhani | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
11 | Nanda Nur Indah Kamilatur Rosidah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
12 | Syafa Pramesti Hasril | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
13 | Ulfiyatus Sya’adah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
14 | Riski Setia Damayanti Hasan | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
15 | Muhammad Rifqi Maulana | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
16 | Annisa Nurul Khusna | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
17 | Agatha Eka Herawati | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
18 | Moh. Fawwaz Abadi | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
19 | Alfan Hidayatulloh | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
20 | Muhammad Ihlil Musyafa’ | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
21 | Widya Pertiwi | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
22 | Wahyu Utomo | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
23 | Jihan Sadidah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
24 | Moch. Veri Cesar Putranto | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
25 | Fasikhul Lisan | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
26 | Yofie Choironi Rizki | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
27 | Abdulloh | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
28 | Aryanti Nur Zaimah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
29 | Nur Sulesa Putri Salifah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
30 | Izza Ziyana Maula S | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
31 | Ahmad IIyasa ‘ Al Firdaus | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
32 | Muhammad Rifqi Maulana | L | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
33 | Julia Angelina Nur Hidayah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
34 | Nabila Vaivatul Ulya | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
35 | Laila Isoamtul Faizah | P | MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) |
36 | Siti Nur Avitasari | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
37 | Dwi Rahayu Setya Ningsih | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
38 | M. Mufid Musaddad | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
39 | Tresia Anggi Kristianti | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
40 | Badriyyah | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
41 | Fibry Ainun Nazila | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
42 | Muhammad Faruq Firdausy | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
43 | Muhammad Hubab Hamadhani | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
44 | Ahmad Addani Kholikur | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
45 | Toriq Asmaun | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
46 | Qurratu Aini | P | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
47 | Muhammad Rizal Firdaus | L | IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) |
48 | M. Ali Husein | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
49 | Darmawan Surya Adi | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
50 | M. Idrus Ulin Nuha | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
51 | Yulia Syafaah | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
52 | Ata Badrul Hayaa | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
53 | Muhammad Dubeis Al-Fahri | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
54 | Tio Budi Prasetyo | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
55 | Abdul Haris Alwi | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
56 | Muzakki Al-Ayyubi | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
57 | Siti Nur Khasanah | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
58 | Nur Halimah | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
59 | Ahmad Nasrulloh | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
60 | Khotibul Umam | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
61 | Mawarda Faradisa Alya Putri | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
62 | Afiya Syukrotin Maulidya | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
63 | Kiki Naily Agustina | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
64 | Evi Mariatul Qibtiyah | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
65 | Yuhyil Ayda Rahma | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
66 | Tsuroyya Azza | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
67 | Ummi Halimatus Sa’diyah Kusnah Fiantika | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
68 | Muhammad Ainul Yakin | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
69 | Agastia Ormayudha Putra | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
70 | Silvya Nur Azizah | P | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
71 | Bias Cahaya Muhammad Wiarto | L | IIA (Ilmu-Ilmu Agama) |
Bagi siswa yang sudah dinyatakan diterima. Mohon segera melakukan Her-Registrasi di MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum.
Tanggal 23 – 27 Mei 2017 via transfer ke rekening BNI 0503508127 a/n Siti Alfiyah